日本海水学会第75年会シンポジウム「海洋エネルギー開発の現状と未来」
主催 | 日本海水学会・電気透析および膜技術研究会 |
共催 | (公財)ソルト・サイエンス研究財団 日本海水学会西日本支部 山口大学ブルーエナジーセンター |
日時 | 2024年6月27日(木)13:30~16:40 |
場所 | 沖縄科学技術大学院大学(OIST)カンファレンスセンター 講堂 |
主旨 | 最近、欧州や中東地域での政情不安がある状況において、これまで以上に再生可能エネルギーへの関心が高まっています。そのような現状において四方を海に囲まれている我が国では、潮力、海流、波力、海洋温度差、塩分濃度差等を利用した海洋エネルギーが期待され、多くの開発研究が盛んに行われています。本シンポジウムでは、これらの発電方法の原理と特徴、そして現状と今後の展望について述べます。本シンポジウムは、一般市民の方も参加できる公開講座ですので奮ってのご参加をお待ち致します。 |
プログラム
13:30-13:35 | 開会挨拶 | 比嘉 充(山口大学大学院教授) |
13:35-14:55 | 浸透圧発電によるエネルギー回収(仮題) | 上山 哲郎(協和機電工業株式会社) |
逆電気透析発電の技術開発動向(仮題) | 比嘉 充(山口大学大学院教授) | |
14:55-15:10 | 休憩 | |
15:10-16:35 | 海洋濃度差発電(仮題) | 池上 康之(佐賀大学海洋エネルギー研究センター教授) |
OIST波力発電の進展、グリッド送電を目指して | 新竹 積(沖縄科学技術大学院大学教授) | |
16:35-16:40 | 閉会挨拶 | 清野 竜太郎(信州大学先鋭材料研究所) |
問合せ先
〒755-8611 山口県宇部市常盤台2-16-1
山口大学大学院創成科学研究科
シンポジウム実行委員
比嘉 南斗
0836-85-9205
minato.h◎yamaguchi-u.ac.jp(メール送信の際、◎は@に変えてください。)