目的 | 使う立場にたって塩の客観的で判りやすい情報を塩に関心を持つ方に提供する。 |
活動内容 | 塩と食に関する資料を年1~2回配布します。また不定期ですが塩と食に係わる講演会を開催します。これらの活動を通じて会員相互の意見交換を行います。 |
入会金 | 1,000円(情報誌・案内状などの作成費・発送費に使用します。) |
年会費 | 無料(情報誌をE-mailにて配信希望の方は会費が無料となりました。) |
入会資格 | 塩に関心のある方(日本海水学会会員である必要はありません) |
申込 | こちらの 申込書 に必要事項をご記入の上、以下のいずれかの方法でお申込下さい。 日本海水学会 塩と食の研究会 郵送:〒256-0816 小田原市酒匂4-13-20 (財)塩事業センター海水総合研究所内 0465-47-2439 shiotoshoku◎swsj.org(メール送信の際、◎は@に変えてください。) |
研究会(講演会・見学会・実習など)
日時 | 内容 | 場所 | 参加者 | |
---|---|---|---|---|
発足記念 講演会 | 2003.9.5 | 発足記念講演会 | お茶の水女子大学 | 250名 |
平成21年 研究会 | 2009.3.19 | 「かまぼこ」 講演会、見学会 | (財)塩事業センター海水総合研究所、鈴廣かまぼこ(株)恵水工場&かまぼこ博物館見学 | 33名 |
平成23年 研究会 | 2011.12.2 | 「ソーセージと塩」 講演会、実習 | きゅりあん(品川区立総合区民会館) | 23名 |
平成24年 研究会 | 2012.11.30 | 「ウメと塩」 講演、見学会 | 梅の里センター(神奈川県小田原市)、漬物工場見学 | 30名 |
平成25年 研究会 | 2013.11.29 | 「甘いスイーツを美味しくする隠し味の妙“塩味”」講演、実習 | 辻調グループ「エコール辻東京」 | 30名 |
交流会 | 2014.6.21 | 「お塩の交流会」 技術交流会、意見交換会 | 沖縄男女共同参画センター「てぃるる」 | 32名 |
平成26年 研究会 | 2014.10.10 | 「秋田県の塩を使った保存食品~しょっつる~」 講演会、実習、見学会 | 秋田県立大学、しょっつる製造工場見学 | 20名 |
平成27年 研究会 | 2015.8.21 | 「漬物と塩」 講演会、見学会 | 甚目寺産業会館(愛知県あま市)、萱津神社および香の物祭見学 | 21名 |
平成28年 研究会 | 2016.10.28 | 「チーズと塩」 講演会、実習 | 日本獣医生命科学大学(東京都武蔵野市) | 13名 |
平成29年 研究会 | 2017.10.13 | 「発酵食品と塩」 講演会、見学会 | ふれ愛ホール(石川県白山市美川)、石川県郷土食「ふぐ卵巣糠漬け」製造工場見学 | 10名 |
平成30年 研究会 | 2018.11.28 | 「うどんと塩」 講演会、実習 | きゅりあん(品川区立総合区民会館) | 29名 |
2019年 研究会 | 2019.10.03 | 「味噌と塩」 講演会、見学会 | マルコメ株式会社本社工場(長野県長野市) | 23名 |
2021年 研究会 | 2022.3.10 | 「かまぼこと塩」 講演会 | オンラインセミナー | 28名 |
2022年 研究会 | 2023.2.24 | 「マイクロプラスチックと塩」 講演会 | オンラインセミナー | 26名 |
情報誌
発行日 | 内容 | |
---|---|---|
情報誌第1号 | 2003 | 市場にある塩の分析値、国内塩安全衛生ガイドラインなど |
情報誌第2号 | 2004.4 | 料理は塩でこんなにおいしくなる(発足記念講演会要旨)など |
情報誌第3号 | 2004.12 | 塩の作り方とにがりの品質、市販にがりの組成表など |
情報誌第4号 | 2005.12 | 食用塩表記問題の解説など |
情報誌第5号 | 2007.5 | 食品工業用塩の現状、食品加工・貯蔵における塩の機能と役割、岩塩の話など |
情報誌第6号 | 2008.9 | 食用塩の製法と表示方法 |
情報誌第7号 | 2009.10 | 平成21年研究会報告、ソルト・シンポジウム関連情報など |
情報誌第8号 | 2011.11 | 平成22年度塩需給実績、国別輸入実績など |
情報誌第9号 | 2012.10 | 平成23年研究会報告、新刊図書のご案内など |
情報誌第10号 | 2013.10 | 平成24年研究会報告、塩と食に関するコラム(海水から塩がとれないことから~北欧塩交易研究のきっかけ~)など |
情報誌第11号 | 2014.9 | 平成25年研究会報告、塩と食に関するコラム(和食と塩)など |
情報誌第12号 | 2015.10 | 平成26年研究会報告、塩と食に関するコラム(農産加工と塩)など |
情報誌第13号 | 2016.10 | 平成27年研究会報告、塩と食に関するコラム(鰰ブリコと塩)など |
情報誌第14号 | 2017.10 | 平成28年研究会報告、塩と食に関するコラム(塩と食との関係)など |
情報誌第15号 | 2018.10 | 平成29年研究会報告、塩と食に関するコラム(塩市場の活性化に向けて)など |
情報誌第16号 | 2019.3 | 平成30年研究会報告、塩と食に関するコラム(製塩におけるCO2排出問題から考える)など |
情報誌第17号 | 2020.9 | 2019年度研究会報告、塩と食に関するコラム(赤穂の塩とは)など |
情報誌第18号 | 2022.10 | 2021年度研究会案内、塩と食に関するコラム(塩は固結するというお話)など |
情報誌第19号 | 2022.10 | 2022年度研究会案内、塩と食に関するコラム(お江戸に塩を運ぶ)など |